
Differentiation Medium Kit is a specialized culture medium system designed for cell differentiation, capable of directing pluripotent stem cells (such as embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells) to differentiate into specific cell types.
EnkiLife's Differentiation Medium Kit has undergone rigorous long-term validation and is specifically designed for adipogenic, osteogenic and chondrogenic differentiation of various stem cells. Through cell-specific formulation optimization, our kits significantly enhance differentiation performance.
Key advantages
Optimized Formula
Growth factors & small molecules boost differentiation efficiency.
Ready-to-use
Saves time with no prep needed.
Contaminant-free
Ultra-low endotoxin, sterile tested.
Faster Results
Cuts differentiation time.
Superior Quality
Higher marker expression & functional outcomes.
Batch-consistent
Rigorous QC ensures reproducible performance.
Recommended Products
Type | Cat.# | Product Name | Size |
---|---|---|---|
Adipogenic | RC0016 | H UCMSCs Adipogenic Differentiation Medium Kit | 400mL |
Adipogenic | RC0076 | H BMSCs Adipogenic Differentiation Medium Kit | 400mL |
Adipogenic | RC0078 | SD BMSCs Adipogenic Differentiation Medium Kit | 400mL |
Adipogenic | RC0082 | Balb/c BMSCs Adipogenic Differentiation Medium Kit | 400mL |
Adipogenic | RC0084 | Wistar BMSCs Adipogenic Differentiation Medium Kit | 400mL |
Adipogenic | RC0096 | C57BL/6 ADSCs Adipogenic Differentiation Medium Kit | 400mL |
Osteogenic | RC0013 | SD BMSCs Osteogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Osteogenic | RC0018 | H UCMSCs Osteogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Osteogenic | RC0046 | H BMSCs Osteogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Osteogenic | RC0050 | Balb/c BMSCs Osteogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Osteogenic | RC0052 | Wistar BMSCs Osteogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Chondrogenic | RC0108 | H BMSCs Chondrogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Chondrogenic | RC0110 | SD BMSCs Chondrogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Chondrogenic | RC0112 | C57BL/6 BMSCs Chondrogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Chondrogenic | RC0114 | Balb/c BMSCs Chondrogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Chondrogenic | RC0116 | Wistar BMSCs Chondrogenic Differentiation Medium Kit | 200mL |
Illustrative Images
Evaluation of adipogenic, osteogenic and chondrogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells from Sprague-Dawley (SD) rats.

Chondrogenic differentiation (EnkiLife Cat.#: RC0110)
Result: Positive Alcian Blue staining with well-formed cartilage matrix.

Osteogenic differentiation (EnkiLife Cat.#: RC0013)
Result: Positive Alizarin Red staining with distinct calcified nodules.

Adipogenic differentiation (EnkiLife Cat.#: RC0078)
Result: Positive Oil Red O staining with more and larger lipid droplets.