Summary
Performance
Immunogen
Application
Background
SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation (Brown et al., 2006 [PubMed 16805913]).[supplied by OMIM, Nov 2008]
Research Area
Summary
| Production Name | SMYD2 Mouse Monoclonal Antibody |
| Description | Mouse monoclonal Antibody |
| Host | Mouse |
| Application | ELISA,FC |
| Reactivity | Human |
Performance
| Conjugation | Unconjugated |
| Modification | Unmodified |
| Isotype | Mouse IgG1 |
| Clonality | Monoclonal |
| Form | Liquid |
| Storage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Buffer | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide |
| Purification | Affinity Purification |
Immunogen
| Gene Name | SMYD2 |
| Alternative Names | KMT3C; HSKM-B; ZMYND14 |
| Gene ID | 56950 |
| SwissProt ID | Q9NRG4 |
Application
| Dilution Ratio | ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400 |
| Molecular Weight | 49.7kDa |
Background
SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation (Brown et al., 2006 [PubMed 16805913]).[supplied by OMIM, Nov 2008]
Research Area